График реализации
Планируемый график реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» на 2023 год
№ п/п | Мероприятие | Сроки обучения, потоки |
Программы повышения квалификации: | ||
1. | Архитектура коммуникаций | 22.03.2023-27.04.2023 (1 поток) 12.04.2023-25.05.2023 (2 поток) 26.04.2023-25.05.2023 (3 поток) 10.05.2023-22.06.2023 (4 поток) 24.05.2023-22.06.2023 (5 поток) 07.06.2023-27.07.2023 (6 поток) 21.06.2023-27.07.2023 (7 поток) 12.07.2023-31.08.2023 (8 поток) 26.07.2023-31.08.2023 (9 поток) 09.08.2023-28.09.2023 (10 поток) 23.08.2023-28.09.2023 (11 поток) 06.09.2023-26.10.2023 (12 поток) 20.09.2023-26.10.2023 (13 поток) 11.10.2023-30.11.2023 (14 поток) 25.10.2023-30.11.2023 (15 поток) 08.11.2023-07.12.2023 (16 поток) |
2. | Бухгалтерский учет (в бюджетных организациях) | 22.03.2023-27.04.2023 (1 поток) 12.04.2023-25.05.2023 (2 поток) 26.04.2023-25.05.2023 (3 поток) 10.05.2023-22.06.2023 (4 поток) 24.05.2023-22.06.2023 (5 поток) 07.06.2023-27.07.2023 (6 поток) 21.06.2023-27.07.2023 (7 поток) 12.07.2023-31.08.2023 (8 поток) 26.07.2023-31.08.2023 (9 поток) 09.08.2023-28.09.2023 (10 поток) 23.08.2023-28.09.2023 (11 поток) 06.09.2023-26.10.2023 (12 поток) 20.09.2023-26.10.2023 (13 поток) 11.10.2023-30.11.2023 (14 поток) 25.10.2023-30.11.2023 (15 поток) 08.11.2023-07.12.2023 (16 поток) |
3. | Бухгалтерский учет (в коммерческих организациях) | 22.03.2023-25.05.2023 (1 поток) 12.04.2023-27.07.2023 (2 поток) 26.04.2023-27.07.2023 (3 поток) 10.05.2023-27.07.2023 (4 поток) 24.05.2023-27.07.2023 (5 поток) 07.06.2023-07.12.2023 (6 поток) 21.06.2023-07.12.2023 (7 поток) 12.07.2023-07.12.2023 (8 поток) 26.07.2023-07.12.2023 (9 поток) 09.08.2023-07.12.2023 (10 поток) 23.08.2023-07.12.2023 (11 поток) 06.09.2023-07.12.2023 (12 поток) 20.09.2023-07.12.2023 (13 поток) 11.10.2023-07.12.2023 (14 поток) |
4. | Деловой протокол, этикет и коммуникации | 22.03.2023-27.04.2023 (1 поток) 12.04.2023-25.05.2023 (2 поток) 26.04.2023-25.05.2023 (3 поток) 10.05.2023-22.06.2023 (4 поток) 24.05.2023-22.06.2023 (5 поток) 07.06.2023-27.07.2023 (6 поток) 21.06.2023-27.07.2023 (7 поток) 12.07.2023-31.08.2023 (8 поток) 26.07.2023-31.08.2023 (9 поток) 09.08.2023-28.09.2023 (10 поток) 23.08.2023-28.09.2023 (11 поток) 06.09.2023-26.10.2023 (12 поток) 20.09.2023-26.10.2023 (13 поток) 11.10.2023-30.11.2023 (14 поток) 25.10.2023-30.11.2023 (15 поток) 08.11.2023-07.12.2023 (16 поток) |
5. | Делопроизводство и секретарское дело | 22.03.2023-27.04.2023 (1 поток) 12.04.2023-25.05.2023 (2 поток) 26.04.2023-25.05.2023 (3 поток) 10.05.2023-22.06.2023 (4 поток) 24.05.2023-22.06.2023 (5 поток) 07.06.2023-27.07.2023 (6 поток) 21.06.2023-27.07.2023 (7 поток) 12.07.2023-31.08.2023 (8 поток) 26.07.2023-31.08.2023 (9 поток) 09.08.2023-28.09.2023 (10 поток) 23.08.2023-28.09.2023 (11 поток) 06.09.2023-26.10.2023 (12 поток) 20.09.2023-26.10.2023 (13 поток) 11.10.2023-30.11.2023 (14 поток) 25.10.2023-30.11.2023 (15 поток) 08.11.2023-07.12.2023 (16 поток) |
6. | Организация проектной деятельности обучающихся | 22.03.2023-27.04.2023 (1 поток) 12.04.2023-25.05.2023 (2 поток) 26.04.2023-25.05.2023 (3 поток) 10.05.2023-22.06.2023 (4 поток) 24.05.2023-22.06.2023 (5 поток) 07.06.2023-27.07.2023 (6 поток) 21.06.2023-27.07.2023 (7 поток) 12.07.2023-31.08.2023 (8 поток) 26.07.2023-31.08.2023 (9 поток) 09.08.2023-28.09.2023 (10 поток) 23.08.2023-28.09.2023 (11 поток) 06.09.2023-26.10.2023 (12 поток) 20.09.2023-26.10.2023 (13 поток) 11.10.2023-30.11.2023 (14 поток) 25.10.2023-30.11.2023 (15 поток) 08.11.2023-07.12.2023 (16 поток) |
7. | Организация работы с обращениями граждан в государственном и муниципальном управлении | 22.03.2023-27.04.2023 (1 поток) 12.04.2023-25.05.2023 (2 поток) 26.04.2023-25.05.2023 (3 поток) 10.05.2023-22.06.2023 (4 поток) 24.05.2023-22.06.2023 (5 поток) 07.06.2023-27.07.2023 (6 поток) 21.06.2023-27.07.2023 (7 поток) 12.07.2023-31.08.2023 (8 поток) 26.07.2023-31.08.2023 (9 поток) 09.08.2023-28.09.2023 (10 поток) 23.08.2023-28.09.2023 (11 поток) 06.09.2023-26.10.2023 (12 поток) 20.09.2023-26.10.2023 (13 поток) 11.10.2023-30.11.2023 (14 поток) 25.10.2023-30.11.2023 (15 поток) 08.11.2023-07.12.2023 (16 поток) |
8. | Оценка качества предоставления государственных услуг | 22.03.2023-27.04.2023 (1 поток) 12.04.2023-25.05.2023 (2 поток) 26.04.2023-25.05.2023 (3 поток) 10.05.2023-22.06.2023 (4 поток) 24.05.2023-22.06.2023 (5 поток) 07.06.2023-27.07.2023 (6 поток) 21.06.2023-27.07.2023 (7 поток) 12.07.2023-31.08.2023 (8 поток) 26.07.2023-31.08.2023 (9 поток) 09.08.2023-28.09.2023 (10 поток) 23.08.2023-28.09.2023 (11 поток) 06.09.2023-26.10.2023 (12 поток) 20.09.2023-26.10.2023 (13 поток) 11.10.2023-30.11.2023 (14 поток) 25.10.2023-30.11.2023 (15 поток) 08.11.2023-07.12.2023 (16 поток) |
9. | Противодействие коррупции в государственном и муниципальном управлении | 22.03.2023-27.04.2023 (1 поток) 12.04.2023-25.05.2023 (2 поток) 26.04.2023-25.05.2023 (3 поток) 10.05.2023-22.06.2023 (4 поток) 24.05.2023-22.06.2023 (5 поток) 07.06.2023-27.07.2023 (6 поток) 21.06.2023-27.07.2023 (7 поток) 12.07.2023-31.08.2023 (8 поток) 26.07.2023-31.08.2023 (9 поток) 09.08.2023-28.09.2023 (10 поток) 23.08.2023-28.09.2023 (11 поток) 06.09.2023-26.10.2023 (12 поток) 20.09.2023-26.10.2023 (13 поток) 11.10.2023-30.11.2023 (14 поток) 25.10.2023-30.11.2023 (15 поток) 08.11.2023-07.12.2023 (16 поток) |
10. | Реализация информационной политики и построение комплексной системы информационной безопасности и защиты персональных данных | 22.03.2023-27.04.2023 (1 поток) 12.04.2023-25.05.2023 (2 поток) 26.04.2023-25.05.2023 (3 поток) 10.05.2023-22.06.2023 (4 поток) 24.05.2023-22.06.2023 (5 поток) 07.06.2023-27.07.2023 (6 поток) 21.06.2023-27.07.2023 (7 поток) 12.07.2023-31.08.2023 (8 поток) 26.07.2023-31.08.2023 (9 поток) 09.08.2023-28.09.2023 (10 поток) 23.08.2023-28.09.2023 (11 поток) 06.09.2023-26.10.2023 (12 поток) 20.09.2023-26.10.2023 (13 поток) 11.10.2023-30.11.2023 (14 поток) 25.10.2023-30.11.2023 (15 поток) 08.11.2023-07.12.2023 (16 поток) |
11. | Управление персоналом: современные подходы и технологии | 22.03.2023-27.04.2023 (1 поток) 12.04.2023-25.05.2023 (2 поток) 26.04.2023-25.05.2023 (3 поток) 10.05.2023-22.06.2023 (4 поток) 24.05.2023-22.06.2023 (5 поток) 07.06.2023-27.07.2023 (6 поток) 21.06.2023-27.07.2023 (7 поток) 12.07.2023-31.08.2023 (8 поток) 26.07.2023-31.08.2023 (9 поток) 09.08.2023-28.09.2023 (10 поток) 23.08.2023-28.09.2023 (11 поток) 06.09.2023-26.10.2023 (12 поток) 20.09.2023-26.10.2023 (13 поток) 11.10.2023-30.11.2023 (14 поток) 25.10.2023-30.11.2023 (15 поток) 08.11.2023-07.12.2023 (16 поток) |
Программы профессиональной переподготовки: | ||
1. | Государственное и муниципальное управление | 17.03.2023-23.06.2023 (1 поток) 07.04.2023-23.06.2023 (2 поток) 21.04.2023-23.06.2023 (3 поток) 05.05.2023-23.06.2023 (4 поток) 19.05.2023-22.09.2023 (5 поток) 02.06.2023-22.09.2023 (6 поток) 16.06.2023-22.09.2023 (7 поток) 07.07.2023-22.09.2023 (8 поток) 21.07.2023-22.09.2023 (9 поток) 04.08.2023-22.09.2023 (10 поток) 18.08.2023-15.12.2023 (11 поток) 01.09.2023-15.12.2023 (12 поток) 15.09.2023-15.12.2023 (13 поток) 06.10.2023-15.12.2023 (14 поток) 20.10.2023-15.12.2023 (15 поток) 03.11.2023-15.12.2023 (16 поток) |
2. | Менеджмент организации | 17.03.2023-23.06.2023 (1 поток) 07.04.2023-23.06.2023 (2 поток) 21.04.2023-23.06.2023 (3 поток) 05.05.2023-23.06.2023 (4 поток) 19.05.2023-22.09.2023 (5 поток) 02.06.2023-22.09.2023 (6 поток) 16.06.2023-22.09.2023 (7 поток) 07.07.2023-22.09.2023 (8 поток) 21.07.2023-22.09.2023 (9 поток) 04.08.2023-22.09.2023 (10 поток) 18.08.2023-15.12.2023 (11 поток) 01.09.2023-15.12.2023 (12 поток) 15.09.2023-15.12.2023 (13 поток) 06.10.2023-15.12.2023 (14 поток) 20.10.2023-15.12.2023 (15 поток) 03.11.2023-15.12.2023 (16 поток) |
3. | Управление в сфере государственных и муниципальных закупок | 17.03.2023-23.06.2023 (1 поток) 07.04.2023-23.06.2023 (2 поток) 21.04.2023-23.06.2023 (3 поток) 05.05.2023-23.06.2023 (4 поток) 19.05.2023-22.09.2023 (5 поток) 02.06.2023-22.09.2023 (6 поток) 16.06.2023-22.09.2023 (7 поток) 07.07.2023-22.09.2023 (8 поток) 21.07.2023-22.09.2023 (9 поток) 04.08.2023-22.09.2023 (10 поток) 18.08.2023-15.12.2023 (11 поток) 01.09.2023-15.12.2023 (12 поток) 15.09.2023-15.12.2023 (13 поток) 06.10.2023-15.12.2023 (14 поток) 20.10.2023-15.12.2023 (15 поток) 03.11.2023-15.12.2023 (16 поток) |
4. | Управление организацией культуры и искусства | 17.03.2023-23.06.2023 (1 поток) 07.04.2023-23.06.2023 (2 поток) 21.04.2023-23.06.2023 (3 поток) 05.05.2023-23.06.2023 (4 поток) 19.05.2023-22.09.2023 (5 поток) 02.06.2023-22.09.2023 (6 поток) 16.06.2023-22.09.2023 (7 поток) 07.07.2023-22.09.2023 (8 поток) 21.07.2023-22.09.2023 (9 поток) 04.08.2023-22.09.2023 (10 поток) 18.08.2023-15.12.2023 (11 поток) 01.09.2023-15.12.2023 (12 поток) 15.09.2023-15.12.2023 (13 поток) 06.10.2023-15.12.2023 (14 поток) 20.10.2023-15.12.2023 (15 поток) 03.11.2023-15.12.2023 (16 поток) |
5. | Управление персоналом | 17.03.2023-23.06.2023 (1 поток) 07.04.2023-23.06.2023 (2 поток) 21.04.2023-23.06.2023 (3 поток) 05.05.2023-23.06.2023 (4 поток) 19.05.2023-22.09.2023 (5 поток) 02.06.2023-22.09.2023 (6 поток) 16.06.2023-22.09.2023 (7 поток) 07.07.2023-22.09.2023 (8 поток) 21.07.2023-22.09.2023 (9 поток) 04.08.2023-22.09.2023 (10 поток) 18.08.2023-15.12.2023 (11 поток) 01.09.2023-15.12.2023 (12 поток) 15.09.2023-15.12.2023 (13 поток) 06.10.2023-15.12.2023 (14 поток) 20.10.2023-15.12.2023 (15 поток) 03.11.2023-15.12.2023 (16 поток) |
6. | Юриспруденция | 17.03.2023-23.06.2023 (1 поток) 07.04.2023-23.06.2023 (2 поток) 21.04.2023-23.06.2023 (3 поток) 05.05.2023-23.06.2023 (4 поток) 19.05.2023-22.09.2023 (5 поток) 02.06.2023-22.09.2023 (6 поток) 16.06.2023-22.09.2023 (7 поток) 07.07.2023-22.09.2023 (8 поток) 21.07.2023-22.09.2023 (9 поток) 04.08.2023-22.09.2023 (10 поток) 18.08.2023-15.12.2023 (11 поток) 01.09.2023-15.12.2023 (12 поток) 15.09.2023-15.12.2023 (13 поток) 06.10.2023-15.12.2023 (14 поток) 20.10.2023-15.12.2023 (15 поток) 03.11.2023-15.12.2023 (16 поток) |
По всем возникающим вопросам следует обращаться по тел. +7 831 434 08 61, +7 831 434 47 87, +7 950 611-81-03, или по электронной почте kobzeva-olv@ranepa.ru
Или заполните форму заявки и мы свяжемся с вами: https://forms.yandex.ru/cloud/6385ae8850569000ddfe467d/